济世医疗设备
民爆观点高潮6.04%,6股主力资金净流入超千万元
发布日期:2025-07-29 07:06 点击次数:174
鸿沟7月22日收盘,民爆观点高潮6.04%,位居观点板块涨幅第2,板块内,18股高潮,凯龙股份、保利麇集(维权)、淮北矿业等涨停,盛景微、力芯微、新余国科等涨幅居前,远隔高潮6.17%、5.44%、4.41%。跌幅居前的有航天智造、辉隆股份、晓程科技等,远隔下落1.06%、0.17%、0.10%。
本日涨跌幅居前的观点板块
观点 | 本日涨跌幅(%) | 观点 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
雅下水电观点 | 11.77 | MLOps观点 | -1.80 |
民爆观点 | 6.04 | 智谱AI | -1.60 |
水泥观点 | 4.58 | 华为盘古 | -1.56 |
抽水蓄能 | 3.89 | 快手观点 | -1.31 |
煤炭观点 | 3.83 | AI PC | -1.27 |
特钢观点 | 3.26 | 数字水印 | -1.25 |
水利 | 2.94 | 华为昇腾 | -1.20 |
房屋检测 | 2.90 | 语音工夫 | -1.19 |
猪肉 | 2.86 | ERP观点 | -1.17 |
高压氧舱 | 2.63 | 财税数字化 | -1.17 |
资金面上看,本日民爆观点板块获主力资金净流出6.67亿元,其中,8股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是淮北矿业,本日主力资金净流入9701.76万元,净流入资金居前的还有易普力、凯龙股份、同德化工(维权)等,主力资金远隔净流入2437.26万元、2328.55万元、1764.07万元。
资金流入比率方面,保利麇集、高争民爆、易普力等流入比率居前,主力资金净流入率远隔为75.07%、59.94%、49.37%。(数据宝)
民爆观点资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600985 | 淮北矿业 | 10.02 | 4.25 | 9701.76 | 6.62 |
002096 | 易普力 | 10.00 | 0.45 | 2437.26 | 49.37 |
002783 | 凯龙股份 | 10.04 | 14.05 | 2328.55 | 3.52 |
002360 | 同德化工 | 9.93 | 26.77 | 1764.07 | 3.23 |
002037 | 保利麇集 | 10.04 | 0.29 | 1222.50 | 75.07 |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 0.14 | 1079.00 | 59.94 |
603375 | 盛景微 | 6.17 | 28.04 | 888.81 | 1.34 |
600279 | 重庆港 | 0.34 | 1.83 | 185.15 | 1.48 |
688601 | 力芯微 | 5.44 | 7.75 | -255.79 | -0.59 |
300836 | 佰奥智能 | 1.20 | 17.02 | -686.05 | -1.35 |
300139 | 晓程科技 | -0.10 | 22.26 | -2262.12 | -2.08 |
002497 | 雅化集团 | 9.99 | 17.93 | -2847.10 | -1.04 |
002556 | 辉隆股份 | -0.17 | 3.61 | -3225.87 | -15.95 |
002917 | 金奥博 | 10.00 | 18.69 | -3934.32 | -4.77 |
603227 | 雪峰科技 | 0.77 | 11.57 | -4140.19 | -4.02 |
300446 | 航天智造 | -1.06 | 5.43 | -4184.76 | -11.67 |
603977 | 国泰集团 | 2.96 | 11.35 | -4400.51 | -4.58 |
002226 | 江南化工 | 10.02 | 3.72 | -7449.43 | -10.94 |
003002 | 壶化股份 | 10.00 | 5.47 | -9940.83 | -31.84 |
002683 | 广东精深 | 0.55 | 5.76 | -12869.55 | -8.64 |
300722 | 新余国科 | 4.41 | 20.57 | -30075.60 | -11.99 |

上一篇:大乐透084期历史同时号码全汇总 下一篇:没有了